수험정보
소방공무원이란?
시험일정
| 원서접수 | 필기시점 | 체력시험 | 면접시험 |
| 2/9(월) 10:00~2/13(금) 18:00 | 26년 3월 7일(토) 예정 | 26년 3월 중 | 26년 4월 중 |
※ 2026년 소방공무원시험 세부 일정은 2026년 1월 초에 발표 예정
직렬별 업무 내용
직렬
업무내용
소방
구조
구급
화학
전기
정보통신
자동차운전
소방정
건축
안전관리(화재조사)
심리상담
소방공무원 승진제도
| 근속승진 | 승진시험 | 심사승진 | 특별승진 |
| 정해진 근무연수(근속연수)를 채우면 자동으로 승진 | 매년 실시되는 시험을 통해 승진(최소 근속연수 채운 후 응시가능) | 근무성적, 경력, 교육 훈련 성적 등을 종합적으로 평가하여 승진 | 특별한 공을 세우거나 뛰어난 실적을 달성한 경우 특별히 승진 |
계급별 업무 내용
| 계급 | 계급장 | 업무내용 | 승진 최소 근속 연수 |
| 소방총감 | 소방공무원의 수장, 소방청장 | ||
| 소방정감 | 서울/부산 소방본부장, 소방청 차장 | ||
| 소방감 | 시·도 소방본부장, 소방청 국장 | ||
| 소방준감 | 시·도 소방본부장, 소방청 과장 | ||
| 소방정 | 소방서장, 소방청 과장급 | 3년 | |
| 소방령 | 소방서 과장, 소방청 계장급 | 2년 | |
| 소방경 | 119안전센터장, 소방서 계장 | 2년 | |
| 소방위 | 119안전센터 팀장, 소방서 내근 실무자 | 1년 | |
| 소방장 | ![]() | 일선 소방서 119안전센터와 구조·구급대에서 국민안전에 대한 가장 밀접한 임무를 수행 | 1년 |
| 소방교 | ![]() | 1년 | |
| 소방사 | ![]() | 1년 |
소방공무원 보수체계 (2025년 기준)
(월지급액, 단위: 원)
| 호봉 | 소방정감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,739,200 | 4,409,200 | 4,026,800 | 3,496,600 | 3,020,400 | 2,607,300 | 2,352,400 | 2,319,000 | 2,078,100 | 2,000,900 |
| 2 | 4,896,900 | 4,559,400 | 4,162,000 | 3,624,400 | 3,133,400 | 2,719,500 | 2,439,600 | 2,349,400 | 2,121,600 | 2,031,100 |
| 3 | 5,058,600 | 4,711,700 | 4,301,200 | 3,754,400 | 3,250,900 | 2,833,800 | 2,550,700 | 2,415,700 | 2,178,100 | 2,070,500 |
| 4 | 5,223,900 | 4,865,300 | 4,441,400 | 3,887,400 | 3,372,900 | 2,951,600 | 2,664,900 | 2,509,900 | 2,248,500 | 2,119,500 |
| 5 | 5,393,300 | 5,021,200 | 4,583,900 | 4,022,200 | 3,498,100 | 3,071,200 | 2,782,100 | 2,618,900 | 2,334,100 | 2,178,700 |
| 6 | 5,564,700 | 5,177,200 | 4,727,800 | 4,158,400 | 3,625,800 | 3,193,700 | 2,900,300 | 2,730,400 | 2,436,900 | 2,248,900 |
| 7 | 5,738,600 | 5,335,300 | 4,873,500 | 4,295,700 | 3,755,500 | 3,318,900 | 3,019,700 | 2,842,600 | 2,540,000 | 2,331,000 |
| 8 | 5,913,900 | 5,493,200 | 5,019,400 | 4,433,700 | 3,886,800 | 3,445,100 | 3,139,100 | 2,955,700 | 2,639,300 | 2,420,900 |
| 9 | 6,091,900 | 5,652,200 | 5,166,600 | 4,572,200 | 4,018,600 | 3,572,600 | 3,259,200 | 3,063,100 | 2,733,800 | 2,507,300 |
| 10 | 6,270,800 | 5,811,000 | 5,313,700 | 4,710,600 | 4,151,200 | 3,691,600 | 3,372,700 | 3,165,800 | 2,823,400 | 2,590,200 |
| 11 | 6,449,300 | 5,970,600 | 5,461,100 | 4,850,100 | 4,275,300 | 3,804,400 | 3,479,000 | 3,262,600 | 2,910,100 | 2,669,500 |
| 12 | 6,633,900 | 6,135,700 | 5,613,800 | 4,981,500 | 4,394,800 | 3,914,200 | 3,584,000 | 3,357,700 | 2,994,700 | 2,747,900 |
| 13 | 6,819,500 | 6,301,800 | 5,755,800 | 5,104,200 | 4,508,300 | 4,017,800 | 3,683,500 | 3,447,900 | 3,076,100 | 2,823,400 |
| 14 | 7,005,600 | 6,452,200 | 5,887,600 | 5,218,900 | 4,614,100 | 4,116,900 | 3,776,900 | 3,534,200 | 3,153,900 | 2,896,700 |
| 15 | 7,168,200 | 6,590,800 | 6,009,100 | 5,326,800 | 4,714,100 | 4,209,700 | 3,867,300 | 3,616,600 | 3,228,600 | 2,966,700 |
| 16 | 7,312,700 | 6,717,800 | 6,122,300 | 5,428,700 | 4,808,200 | 4,299,000 | 3,951,800 | 3,694,600 | 3,300,800 | 3,034,400 |
| 17 | 7,440,700 | 6,834,700 | 6,227,500 | 5,523,200 | 4,896,700 | 4,382,000 | 4,032,600 | 3,769,500 | 3,368,100 | 3,100,600 |
| 18 | 7,554,700 | 6,941,600 | 6,325,400 | 5,611,500 | 4,980,200 | 4,461,900 | 4,108,900 | 3,841,100 | 3,433,400 | 3,162,300 |
| 19 | 7,656,800 | 7,040,400 | 6,415,800 | 5,694,000 | 5,058,900 | 4,536,600 | 4,181,500 | 3,908,500 | 3,496,100 | 3,222,900 |
| 20 | 7,748,400 | 7,130,400 | 6,500,600 | 5,771,100 | 5,132,700 | 4,607,500 | 4,250,500 | 3,972,700 | 3,555,900 | 3,280,600 |
| 21 | 7,832,700 | 7,212,800 | 6,579,100 | 5,843,100 | 5,202,100 | 4,674,300 | 4,316,100 | 4,034,000 | 3,612,900 | 3,334,900 |
| 22 | 7,907,800 | 7,288,400 | 6,651,700 | 5,910,600 | 5,267,300 | 4,738,800 | 4,378,000 | 4,091,800 | 3,667,700 | 3,387,400 |
| 23 | 7,971,400 | 7,357,500 | 6,718,700 | 5,974,100 | 5,328,800 | 4,798,000 | 4,436,700 | 4,147,800 | 3,719,800 | 3,437,300 |
| 24 | 7,414,100 | 6,781,500 | 6,033,900 | 5,386,300 | 4,855,300 | 4,493,000 | 4,200,900 | 3,770,200 | 3,485,200 | |
| 25 | 7,468,100 | 6,832,700 | 6,088,500 | 5,440,700 | 4,909,300 | 4,546,600 | 4,251,100 | 3,818,000 | 3,530,600 | |
| 26 | 6,881,900 | 6,134,900 | 5,491,900 | 4,960,400 | 4,595,700 | 4,299,400 | 3,864,300 | 3,572,100 | ||
| 27 | 6,927,400 | 6,177,500 | 5,534,400 | 5,008,000 | 4,637,700 | 4,340,100 | 3,902,900 | 3,607,600 | ||
| 28 | 6,218,400 | 5,575,200 | 5,048,900 | 4,678,200 | 4,378,100 | 3,940,100 | 3,641,800 | |||
| 29 | 5,612,700 | 5,086,800 | 4,716,400 | 4,414,800 | 3,975,200 | 3,674,800 | ||||
| 30 | 5,649,100 | 5,123,900 | 4,752,300 | 4,450,000 | 4,009,300 | 3,707,100 | ||||
| 31 | 5,158,100 | 4,786,800 | 4,483,000 | 4,042,300 | 3,738,400 | |||||
| 32 | 5,190,800 |
소방공무원 수당(2025년 기준)
| 수당명 | 지급대상 |
|---|---|
| 정근수당 | 매년 1월과 6월에 지급되며, 근무 연수에 따라 기본급의 5~50% 지급 |
| 위험근무수당 | 위험 업무 수행에 대한 대가로 지급되는 수당으로, 2025년 기준 월 7만원 지급 |
| 화재진화수당 | 화재 진압 활동에 대한 대가로 지급되며, 2024년 기준 12만원으로 인상 예정 |
| 초과근무수당 | 초과 근무 시 지급되는 수당 |
| 휴일수당 | 휴일 근무 시 지급되는 수당으로, 2022년 기준 약 76,550원 |
| 육아휴직수당 | 육아휴직을 사용하는 공무원에게 지급 |
| 특수지근무수당 | 특정 지역에서 근무하는 공무원에게 지급 |
| 민원업무수당 | 민원 업무 담당 공무원에게 월 3만원 지급 |
채용 절차

합격자 결정 방식
· 공채
· 경채